Multivitaminas e Minerais para Crianças, 90 Cáps – Viridian
– Isento de glúten, soja, trigo, lactose, açúcar, sal, levedura e corantes e conservantes artificiais.
Suplemento alimentar desenvolvido para crianças.
Cápsulas minúsculas, fáceis de engolir.
NOTA: Este produto não se destina a diagnosticar, tratar, curar ou prevenir qualquer doença.
Características
APRESENTAÇÃO:
Embalagem com 90 cáps.
MODO DE TOMAR:
Dos 4 aos 6 anos: tomar 1 cápsula por dia.
Dos 7 aos 13 anos: tomar 1 a 2 cáps por dia.
RECOMENDAÇÕES:
Os suplementos alimentares não devem ser utilizados como substitutos de um regime alimentar variado e equilibrado e de um modo de vida saudável.
Manter fora do alcance das crianças.
Não deve ser excedida a toma diária indicada.
Conservar em local seco, fresco e ao abrigo da luz e humidade.
Após abertura consumir de forma contínua de acordo com o modo de tomar.
Leia sempre as informações contidas na embalagem dos produtos, inclusive os seus ingredientes, antes da utilização. As informações aqui presentes podem variar ligeiramente de acordo com o lote (consulte sempre o rótulo).
advertências
Não usar durante a gravidez e amamentação, exceto se recomendado por um médico ou técnico de saúde.
Não utilizar em caso de hipersensibilidade, alergia e quando estejam descritas interações de outro produto com qualquer um dos constituintes da formulação.
INGREDIENTES
Por 1 cáps:
Composição: | 1 Cáps | %VRN* | 2 Cáps | %VRN* |
Ferro (bisglicinato) | 4mg | 28 | 8mg | 56 |
Vitamina C (ascorbato de magnésio e cálcio) | 49mg | 61 | 98mg | 123 |
Cálcio (ascorbato) | 3mg | 0,4 | 6mg | 0,8 |
Magnésio (ascorbato e citrato) | 6mg | 1,6 | 12 | 3,2 |
Zinco (citrato) | 4,8mg | 48 | 9,6mg | 96 |
Mistura de carotenoides: Betacaroteno natural / alga Dunaliella salina | 500µg | 1000µg | ||
Fornece aproximadamente: | ||||
Beta caroteno | 450µg | 900µg | ||
Criptoxantina | 3,9µg | 7,8µg | ||
Alfa caroteno | 15,8µg | 31,6µg | ||
Zeaxantina | 3,2µg | 6,4µg | ||
Luteína | 2,5µg | 5µg | ||
Vitamina B5 (Pantotenato de cálcio) | 5mg | 83 | 10mg | 166 |
Vitamina B3 (Nicotinamida) | 5mg | 31 | 10mg | 62 |
Colina (Bitartarato) | 2mg | 4mg | ||
Vitamina D3 | (280UI) 7µg | 140 | (560UI) 14µg | 280 |
Potássio (citrato) | 1mg | 0,05 | 2mg | 0,1 |
Vitamina E natural (D-alfa tocoferol) | (2.5UI) 1,7mg | 14 | (5UI) 3,4mg | 28 |
Selénio (selenometiona) | 12µg | 22 | 24µg | 44 |
Manganês (Bisglicinato) | 0,25mg | 12,5 | 0,5mg | 25 |
Cobre (citrato) | 0,33mg | 33 | 0,66mg | 66 |
Inositol | 1mg | 2mg | ||
Vitamina B2 (Riboflavina) | 0,5mg | 36 | 1g | 72 |
Vitamina B6 (Piridoxina HCL) | 0,4mg | 29 | 0,8 | 58 |
Vitamina B1 (Tiamina HCL) | 0,3mg | 27 | 0,6mg | 54 |
Biotina | 0,2mg | 400 | 0,4mg | 800 |
Vitamina K1 | 10µg | 13 | 20µg | 26 |
Iodo (iodeto de potássio) | 63µg | 42 | 126µg | 84 |
Crómio (Picolinato) | 10µg | 25 | 20µg | 50 |
Ácido fólico | 55µg | 28 | 110 µg | 56 |
Molibdénio (Molibdato de amónio) | 2µg | 4 | 4µg | 8 |
Vitamina B12 (Adenocobalamina e Metilcobalamina) | 0,4µg | 16 | 0,8µg | 32 |
Revestimento da cáps vegan (hidroxipropilmetilcelulose) | ||||
*VRN – Valor de Referência do Nutriente |
Informações Nutricionais indicadas pelo fabricante, Viridian.
tudo bem